КОНТРОЛЬ ЦЕН ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Общественное движение «Волоколамские патриоты» продолжает мониторинг цен на основные продукты питания в торговых сетях Волоколамска. Предлагаем Вашему вниманию результаты очередной общественной проверки супермаркетов. Отчет содержит информацию и о ценах при предыдущей проверке, и в настоящий период. Выводы могут сделать волоколамцы самостоятельно. Следующая проверка будет проводиться с целью мониторинга более широкой группы продуктов с приглашением муниципальных депутатов и представителей прокуратуры.
06.03.2015 г.
| № | Наименование | Ед. изм. | ЦенаДИКСИ
Вес Руб. |
ЦенаПятерочка
Вес Руб. |
ЦенаМагнит
Вес Руб. |
|||
| 1 | Хлеб (ржаной) | гр | 700 | 24,20 | 500 | 64,85 | 650 | 12,00 |
| 2 | Хлеб (пшеничный) | гр | 380 | 21,50 | 230 | 30,75 | 400 | 18,30 |
| 3 | Макаронные изделия | гр | 450 | 39,90 | 450 | 37,75 | 450 | 37,00 |
| 4 | Крупа гречневая | гр | 900 | 79,90 | 900 | 84,95 | 800 | 51,40 |
| 5 | Пшено | гр | 800 | 22,90 | 450 | 44,95 | 800 | 27,00 |
| 6 | Картофель | гр | 1000 | 39,90 | 1000 | 29,95 | 1000 | 49,90 |
| 7 | Морковь | гр | 1000 | 64,90 | 1000 | 59,95 | 1000 | 71,20 |
| 8 | Яблоки эконом | гр | 1000 | 97,90 | 1000 | 69,95 | 1000 | 85,10 |
| 9 | Сахар | гр | 1000 | 49,90 | 1000 | 51,75 | 1000 | 51,70 |
| 10 | Мясо (курица) | гр | 1000 | 104,90 | 1000 | 121,90 | 1000 | 104,90 |
| 11 | Рыба скумбрия | гр | 1000 | 87,40 | 1000 | 199,00 | 1000 | 199,90 |
| 12 | Молоко3,2 % | литр | 1 | 67,10 | 1 | 63,75 | 1 | 59,90 |
| 13 | Творог 9 % | гр | 180 | 69,90 | 180 | 53,95 | 180 | 36,90 |
| 14 | Яйца (1 сорт) | Дес. | 1 | 67,90 | 1 | 54,90 | 1 | 54,80 |
| 15 | Масло растительное | литр | 1 | 87,00 | 1 | 88,55 | 1 | 89,90 |
| 16 | Масло сливочное 72% | гр | 180 | 34,30 | 180 | 89,95 | 180 | 76,00 |
| 17 | Соль (мелкая йодированная) | гр | 1000 | 14,90 | 1000 | 15,55 | 1000 | 11,50 |
| 18 | Чай черный | гр | 100 | 61,90 | 100 | 59,95 | 100 | 59,90 |
| 19 | Говядина | Гр. | 1000 | - | 1000 | 419,00 | 1000 | - |
23.04.2015 г.
| № | Наименование | Ед. изм. | ЦенаДИКСИ Вес Руб. | ЦенаПятерочка Вес Руб.. | ЦенаМагнит Вес Руб | |||
| 1 | Хлеб (ржаной) | гр | 650 | 12,80 | 650 | 13,15 | 650 | 11,70 |
| 2 | Хлеб (пшеничный) | гр | 380 | 11,50 | 380 | 11,95 | 400 | 18,30 |
| 3 | Макаронные изделия | гр | 450 | 41,90 | 450 | 42,95 | 450 | 42,20 |
| 4 | Крупа гречневая | гр | 800 | 49,90 | 900 | 49,95 | 900 | 44,00 |
| 5 | Пшено | гр | 800 | 19,90 | 900 | 22,65 | 800 | 19,70 |